

Utility Division Information:

Utility division area is 7000 sft.
Type of Machine:
| S.No | Machine Name | Capacity | Brand | Origins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gas Boiler | 8350kg/Hour | Universal | Turkey |
| 2 | Gas Generator | 550 KW | Bangla Cat | U.S.A |
| 3 | Compressor | 121 Lt/Sec | Atlas Copco | Belgium |
| 4 | Compressor | 71 Lt/Sec | Atlas Copco | Belgium |
| 5 | Booster Pump Set | 450 m3/hour | Aquatech | India |
| 6 | Submersible Pump | 100-150 m3/hour | Saer | Italy |
| 7 | Submersible Pump | 100-150 m3/hour | KSB | |
| 8 | Water Treatment Plant | 150 m3 /hour | Aquatech | India |
| 9 | Effluent treatment Plant | 100 m3 /hour | Aquatech | India |


